Výsledky
Pořadí Tour
| # | Hráč | T1 21. 6. |
T2 19. 7. |
T3 16. 8. |
T4 6. 9. |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Petr Kapusta | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 39,0 |
| 🥈 | Jakub Vojtík | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 27,0 |
| 🥉 | Ondřej Podškubka | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 25,5 |
| 4. | Jan Novotný | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 23,5 |
| 5. | Jan Králík | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 6. | Zdeněk Petrášek | 6,5 | 6,0 | 5,5 | — | 18,0 |
| 6. | Marek Kadlčík | 5,0 | 7,5 | — | 5,5 | 18,0 |
| 8. | Nikola Mitáš | 5,5 | 5,5 | 6,5 | — | 17,5 |
| 9. | Jaroslav Sháněl | 8,5 | — | — | 8,0 | 16,5 |
| 9. | Jiří Vavřík | 8,0 | — | — | 8,5 | 16,5 |
| 11. | Richard Vetyška | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
Do celkového pořadí jsou zahrnuti hráči, kteří se zúčastnili alespoň dvou turnajů. — = turnaje se nezúčastnil.